Tính năng tự động BẬT nguồn
Tính năng tự động BẬT nguồn sẽ dò tìm lệnh in và tự động bật máy in có kết nối USB
Ứng dụng PIXMA Printing Solutions
Giờ đây người sử dụng có thể in tài liệu và ảnh lưu trữ trong các thiết bị điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, hoặc có thể quét tài liệu trực tiếp vào các thiết bị đó. Ứng dụng có sẵn dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS và Android.
In PictBridge không đây
Với chức năng in PictBridge không dây, giờ đây bạn có thể in ảnh trực tiếp từ chiếc máy ảnh có chức năng kết nối Wi-Fie mà không cần dây cáp USB hoặc máy tính.
AirPrint
Người sử dụng có thể in ảnh, email, trang web và tài liệu qua kết nối không dây mà không cần phải cài đặt trình điều khiển của các thiết bị
In ảnh ấn tượng lên tới cỡ A3+
Chiếc máy in này có thể in những tấm hình sống động, ấn tượng lên tới cỡ A3+. Ngoài ra iP8770 còn được trang bị loại mực xám để bạn in ảnh đơn sắc khi cần in chi tiết bóng mờ hoặc các chi tiết lạ.
In đĩa trực tiếp
Với tính năng in đĩa trực tiếp, bạn có thể in trực tiếp nhãn CD lên các đĩa có bề mặt có thể in được.
Loại máy in | |||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Vĩnh viễn | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 6.656 vòi phun | ||
Kích thước giọt mực: | 1pl | ||
Ống mực: | PGI-751 (mực đen), CLI-751 (xanh / đỏ / vàng / đen / xám) [Chọn thêm: PGI-751XL (đen), CLI-751XL (xanh / đỏ / vàng / đen / xám)] | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu | Tài liệu: màu*2 | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 10,4 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng*2 | ESAT / in một mặt | Xấp xỉ 14,5 trang/phút | |
In ảnh (ảnh cỡ 11 x 14" )*2 | PP-201 | Xấp xỉ 120 giây | |
In ảnh cỡ (4 x 6")*2 | PP-201 / ảnh không viền | Xấp xỉ 36 giây | |
Chiều rộng có thể in | 322,2mm (12,7inch), ảnh không viền: 329mm (13inch) | ||
Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề: 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", 10" x 12") | |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | ||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: 40,7mm / Lề dưới: 37,4mm | ||
Khổ giấy | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm – 329mm, chiều dài 127mm - 676mm) | ||
Nạp Nạp giấy (Khay nạp giấy phía sau) Số lượng tối đa) | Giấy thường | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | A3+=1, A3, A4,=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A3+=1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | A3+=1, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A3+=1, A3, A4, 4 x 6"=20 | ||
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10=10 | ||
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A3+, A3, A4=1 | ||
Nạp đĩa Nạp đĩa (khay in nhãn CD-R) | Lượng đĩa có thể in | 1 (thao tác bằng tay tại khay đĩa) | |
Định lượng giấy | Khay nạp giấy phía trước | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300 g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm / Bộ cảm biến quang học | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay / Tự động | ||
Mạng làm việc | |||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||
Mạng LAN không dây | Loại mạng | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Dải băng tần | 2,4GHz | ||
Kênh*4 | 41287 | ||
Phạm vi | Trong nhà 50m (phụ thuộcv à tốc độ và điều kiện truyền) | ||
Tính năng an toàn | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Yêu cầu hệ thống | |||
Windows: | (Xin vui lòng truy cập website www.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 và phiên bản sau này | ||
Thông số kĩ thuật chung | |||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây IEEE , USB 2.0 tốc độ cao | ||
Apple AirPrint | Có sẵn | ||
Google Cloud Print | Có sẵn | ||
Kết nối PictBridge | Mạng LAN không dây | Có sẵn | |
PIXMA Printing Solutions | Có sẵn | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: 15 - 30°C; Độ ẩm: 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: 0 - 40°C; Độ ẩm: 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4" x 6")*5 | Xấp xỉ 43,5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | Xấp xỉ 1,9W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 0,3W | ||
Khi đang in*6 Kết nối mạng LAN không dây với máy tính | Xấp xỉ 23W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng, EPEAT | ||
Kích thước (W x D x H) | approx. 590 x 331 x 159mm | ||
Trọng lượng | approx. 8.5kg |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1 / 9600 inch |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong Thử nghiệm hạng mục in văn phòng dành cho chế độ in một mặt mặc định, ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa theo cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lí dữ liệu trên máy chủ Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao tiếp mạng làm việc, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loai giấy sử dụng |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là: Giấy khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy trong suốt T-Shirt, giấy ảnh dính. |
*4 | 1-11 ở US, CND, LTN, BRA và TW. |
*5 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II cỡ ảnh 4" x 6" sử dụng các cài đặt mặc định. |
*6 | In: Khi in ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in thường cỡ A3 sử dụng các cài đặt mặc định. |
Giá bán: 8,800,000 ( vnđ )
Cửa hàng tiện ích 24H 0908422333
Read more ...
BLOCKCHAIN NFT TOCKEN PHẦN MỀM HỆ THỐNG HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONLINE SaaS PaaS IaaS DXaaS AI & OT IoT & IIoT HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONCLOUD & ONLINE HỆ THỐNG ERP CUSTOMIZABLE HỆ THỐNG ERP LIGHT HỆ THỐNG CRM HỆ THỐNG DATA DRIVEN NỀN TẢNG APIs TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG HỆ THỐNG BIGDATA ANALYST HỆ THỐNG CDP & LANDING PAGE MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN CLOUD MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN DATACENTER CLB4U BUSINESS MODELS SOLUTION MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI 4.0 CLOUD HYPER COMPUTER CLOUD RENDER FARM CLOUD COFFEE CLOUD OFFICE NFT MUSIC & KOL NFT BLOCKCHAIN ARTWORKS NFT DESIGN & COPYRIGHTS NFT BLOCKCHAIN GAMES CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 4.0 HỆ THỐNG LÀM VIỆC LAI HYBRID WORKSPACE TRANG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0 TƯ VẤN & CỐ VẤN KIẾN TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 & NEXTGEN HIỆN ĐẠI SÀN ECOMMERCE RIÊNG TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG CLB4U BLOCKCHAIN NFT TOCKEN & COIN CHỨNG KHOÁN TRUYỀN THỐNG FOREX BLOCKCHAIN DeFi ALTCOIN & CRYPTOCURRENCY NFT COIN & NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U SERVICE AN NINH BẢO MẬT DỮ LIỆU & HỆ THỐNG MẠNG GIA CÔNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG CUNG CẤP NHÂN LỰC DEV-OPS & UIUX DỊCH VỤ ITSM DỊCH VỤ AIOT CORE NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ IT & AIOT DOANH NGHIỆP CLB4U HARDCORE SMART LOGISTICS & SCM SMART EDUCATION SMART BUILDING & SMART CITY SMART AGRICULTURE & FARM SMART FACTORY & SMART MANUFACTURE SMARTHOME & SMART OFFICE TRANG THIẾT BỊ IT DOANH NGHIỆP TRANG THIẾT BỊ AIOT CORE DOANH NGHIỆP CLB4U NETWORKING & NCPI TRANG THIẾT BỊ MẠNG ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI CLB4U ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN REALTIME TOÀN CẦU ĐẤU GIÁ REALTIME SẢN PHẨM VẬT LÝ ĐẤU GIÁ REALTIME NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHỆ NFT BLOCKCHAN BẤT ĐỘNG SẢN DeFi TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DIGITAL NFT BLOCKCHAIN CÔNG CHỨNG BĐS TRỰC TUYẾN LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC LOGISTICS QUỐC TẾ LOGISTICS TRONG NƯỚC PHẦN MỀM NỀN TẢNG LOGISTICS 4.0 & NEXTGEN PHẦN MỀM NỀN TẢNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4.0 & NEXT GEN THỰC PHẨM ORGANIC ĐÀ LẠT FOOD & FARM THỰC PHẨM SIÊU SẠCH WEB APP & PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ BÀN & LINH PHỤ KIỆN LAPTOP & LINH PHỤ KIỆN THIẾT BỊ ĐEO NGHE MOBILITY MÁY TÍNH BẢNG & PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN SIM SỐ & SỐ TÀI KHOẢN ĐẸP THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ CAMERA IP AI & MORE THIẾT BỊ GIA DỤNG MẸ & BÉ THỜI TRANG & CUỘC SỐNG DU LỊCH & CUỘC SỐNG NÔNG HẢI SẢN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI F&B ONLINE THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TRUYỀN THỐNG LUẬT & CÔNG CHỨNG DỊCH THUẬT & HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM & TÀI CHÍNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CNC & CẤU KIỆN TRANG THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THỂ THAO & CUỘC SỐNG THIẾT KẾ & IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG & GIÁO DỤC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN & THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NỘI THẤT & KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DÂN DỤNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & THIẾT BỊ NỘI THẤT XE ĐẠP & PHỤ TÙNG XE Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG XE MÁY & PHỤ TÙNG TRẠM XĂNG CÂY CẢNH SINH THÁI VƯỜN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC & VI HÓA SINH BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM TRUNG TÂM NHA KHOA THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁC SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP KHÁC SÀN TUYỂN DỤNG & QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VIỆC TÌM NGƯỜI NGƯỜI TÌM VIỆC SÀN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG OUTSOURCING KINH DOANH HỢP TÁC & CHIA SẺ CỔ PHẦN NFT BLOCKCHAIN STOCK VĂN PHÒNG ẢO VĂN PHÒNG CHIA SẺ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KINH TẾ TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CẦM CỐ & CHO VAY HỢP TÁC & CHIA SẺ ĐẦU TƯ DeFi BLOCKCHAIN SANG NHƯỢNG & CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP TRAO ĐỔI SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG
Cần Bán Cần Mua Dùng Thử Trải Nghiệm Kinh Doanh Nhượng Quyền Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác Cổ Phần Cổ Phần Số Hóa NFT Blockchain DeFi Đòn Bẫy Tài Chính Đấu Thầu Đấu Thầu Trực Tuyến Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Hợp tác Cho thuê Tư vấn Đấu Giá Ký Gửi Trao Đổi Sản Phẩm Trao Đổi Dịch Vụ Dịch Vụ Thông Tin Công Ty Xúc Tiến Thương Mại Khác