Cực kỳ đơn giản, ngay cả với những người lần đầu tiên sử dụng máy ảnh DSLR
Được trang bị tay nắm giúp bạn nắm chắc máy ảnh trong tay, ống ngắm quang học giúp bạn bắt được những khoảnh khắc thoáng qua, và núm chỉnh chính giúp bạn chuyển đổi nhanh giữa các chức năng, EOS 3000D đem đến những trải nghiệm máy ảnh số tinh túy cho những người mới sử dụng camera. Cảm biến CMOS APS-C 18 megapixel lớn gấp 25 lần so với cảm biến trên camera điện thoại. Điều này cho phép máy bắt được nhiều ánh sáng và chi tiết hơn, đồng thời góp phần tạo nên phông nền mờ tuyệt đẹp. Thông tin ảnh được bộ xử lý ảnh DIGIC 4+ xử lý nhanh chóng và cho ra sản phẩm có độ phân giải và chất lượng cao. Với kích thước nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, chỉ khoảng 436g (bao gồm pin và thẻ nhớ), chiếc máy ảnh này còn là người bạn lý tưởng để đi du lịch.
Chế độ đo sáng | Đo sáng TTL open-aperture 63 zone
| |
Khoảng sáng đo sáng | EV 1 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ chụp | Chế độ Vùng cơ bản: | Chọn khung cảnh thông minh, Sáng tạo tự động, Chân dung, Toàn cảnh, Chụp gần, Thể thao, Thức ăn, Chân dung ban đêm |
Chế độ Vùng sáng tạo: | Chương trình AE, Ưu tiên màn trập AE, Ưu tiên khẩu độ AE, Phơi sáng bằng tay | |
Tốc độ ISO (Chỉ số phơi sáng được khuyến nghị) | Chế độ Vùng cơ bản*: | ISO 100 - 3200 cài đặt tự động |
Chế độ Vùng sáng tạo: | ISO 100 - 6400 cài đặt tự động (nấc full-stop), ISO 100 - 6400 cài đặt tự động, tốc độ ISO tối đa có thể cài đặt cho ISO Auto hoặc tăng ISO đến "H" (tương đương ISO 12800) | |
Bù trừ phơi sáng | Bằng tay: | ±5 bước dừng trong khoảng dừng 1/3 hoặc 1/2 |
AEB: | ±2 bước dừng trong khoảng dừng 1/3 hoặc 1/2 (có thể kết hợp với bù trừ phơi sáng bằng tay) | |
Khóa AE | Tự động: | Áp dụng cho lấy nét tự động One-shot với đo sáng toàn khung sau khi lấy nét xong |
Bằng tay: | Với nút khóa AE | |
Màn trập | ||
Loại | Màn trập mặt phẳng tiêu điểm điều khiển bằng điện tử | |
Tốc độ chụp | 1/4000 giây đến 30 giây (Tổng khoảng tốc độ chụp. Khoảng tốc độ tùy theo chế độ chụp), Bulb, X-sync ở 1/200 giây | |
Đèn flash | ||
Đèn flash tích hợp | Đèn flash rút gọn có thể nâng bằng tay | |
Chỉ số hướng dẫn: | Khoảng 9.2 / 30.2 (ISO 100, đơn vị mét / feet) hoặc khoảng 13 / 42.7 (ISO 200, đơn vị mét / feet) | |
Phạm vi đèn flash: | Góc nhìn ống kính khoảng 17mm | |
Thời gian nạp: | Khoảng 2 giây | |
Đèn speedlite ngoài | Tương thích với đèn speedlite dòng EX | |
Đo sáng flash: | E-TTL II autoflash | |
Bù trừ phơi sáng trên đèn flash | ±2 bước dừng trong khoảng dừng 1/3 hoặc 1/2 | |
Khóa FE | Có | |
Giắc PC | Không có | |
Hệ thống chụp ảnh | ||
Chế độ chụp | Chụp một ảnh, Chụp liên tục, Tự hẹn giờ với thời gian trễ là 10 giây, hoặc 2 giây và với thời gian trễ là 10 giây ở chế độ chụp liên tục | |
Tốc độ chụp liên tục | Tối đa là khoảng 3.0 tấm/giây | |
Chụp liên tục tối đa (Xấp xỉ) | JPEG Lớn / Chất lượng cao: | Toàn bộ |
RAW: | 6 tấm | |
RAW+JPEG Lớn / Chất lượng cao: | 5 tấm | |
* Số liệu dựa trên tiêu chuẩn kiểm nghiệm Canon (ISO 100 và Chế độ Điều chỉnh kiểu chụp tiêu chuẩn) sử dụng thẻ nhớ 8GB. * "Toàn bộ" nghĩa là chụp nhiều bức hình nhất có thể cho đến khi đầy thẻ nhớ | ||
Chế độ chụp Live View | ||
Tỉ lệ hình ảnh | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
Phương pháp lấy nét | So sánh độ tương phản (Chế độ FlexiZone-Single, Chế độ chụp Live nhận diện khuôn mặt), So sánh độ lệch pha (Chế độ chụp nhanh) Lấy nét bằng tay (có thể phóng đại khoảng 5x / 10x) | |
Khoảng sáng lấy nét | EV 1 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng thời gian thực bằng cảm biến hình ảnh | |
Khoảng sáng đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Hiển thị lưới | 2 kiểu | |
Chế độ quay phim | ||
Định dạng ghi | MOV | |
Quay phim | MPEG-4 AVC / H.264 Tốc độ bit biến thiên (trung bình) | |
Ghi âm | Linear PCM | |
Kích cỡ quay và tốc độ khung hình | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
Tốc độ bit | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): | Khoảng 46Mbps |
1280 x 720 (60p / 50p): | Khoảng 46Mbps | |
640 x 480 (30p / 25p): | Khoảng 11Mbps | |
Phương pháp lấy nét | Tương tự như lấy nét bằng chế độ chụp Live View | |
Khoảng sáng lấy nét | EV 1 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng trung tâm và đo sáng toàn khung với cảm biến hình ảnh * Tự động cài đặt bởi phương pháp lấy nét. | |
Khoảng sáng đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Kiểm soát độ phơi sáng | Tự động phơi sáng và thủ công | |
Bù trừ phơi sáng | ±3 bước dừng trong khoảng dừng 1/3 | |
Tốc độ ISO (Chỉ số phơi sáng được khuyến nghị) | Với chế độ chụp tự động phơi sáng: | ISO 100 - 6400 cài đặt tự động |
Với chế độ phơi sáng bằng tay: | ISO 100 - 6400 cài đặt tự động / thủ công | |
Chụp nhanh video | Có thể thiết lập đến 2 giây / 4 giây / 8 giây | |
Ghi âm | Microphone một tai tích hợp Mức độ ghi âm có thể điều chỉnh, tích hợp bộ lọc tiếng ồn | |
Hiển thị lưới | 2 kiểu | |
Chụp ảnh tĩnh | Không thể khi quay phim | |
Màn hình LCD | ||
Loại | Màn hình màu tinh thể lỏng TFT | |
Kích cỡ màn hình và điểm ảnh | Khoảng 6.8cm (2.7 inch) (4:3) với khoảng 230,000 điểm | |
Điều chỉnh độ sáng | Thủ công (7 mức) | |
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |
Hướng dẫn tính năng | Có hiển thị | |
Chế độ phát lại | ||
Định dạng hiển thị hình ảnh | Thông tin cơ bản, thông tin + chất lượng ảnh / số phát lại, thông tin chụp, hiển thị, biểu đồ, hiển thị chỉ số (4 / 9) | |
Độ phóng đại | Khoảng 1.5x - 10x | |
Cảnh báo quá sáng | Nháy đèn cảnh báo quá sáng | |
Phương pháp tìm duyệt hình ảnh | Ảnh đơn, hiển thị 10 hoặc 100 ảnh, theo ngày chụp, theo thư mục, theo phim, theo ảnh tĩnh, theo đánh giá | |
Xoay hình ảnh | Có thể | |
Đánh giá | Có | |
Phát lại phim | Có thể (màn hình LCD, HDMI) Không thể phát lại âm thanh trên camera | |
Bảo mật hình ảnh | Có thể | |
Trình chiếu | Tất cả các hình ảnh, theo ngày, theo thư mục theo phim, theo ảnh tĩnh, theo đánh giá Có thể chọn 5 hiệu ứng chuyển tiếp | |
Nhạc nền | Có thể chọn cho trình chiếu và phát lại phim | |
Xử lý hậu kỳ | ||
Hiệu ứng sáng tạo | Nhiễu hạt B/W, Lấy nét mềm, Hiệu ứng Mắt cá, Hiệu ứng Máy ảnh đồ chơi, Hiệu ứng Mô hình | |
Thay đổi kích cỡ | Có thể | |
In trực tiếp | ||
Máy in tương thích | Máy in tương thích với PictBridge | |
Ảnh có thể in | Ảnh JPEG và RAW | |
Thứ tự in | Tương thích với DPOF Bản 1.1 | |
Cổng giao tiếp không dây | ||
Tiêu chuẩn đáp ứng | IEEE 802.11b/g/n | |
Phương pháp kết nối | Giải điều chế DS-SS (IEEE 802.11b) Giải điều chế OFDM (IEEE 802.11g/n) | |
Phạm vi truyền | Khoảng 15m / 49.2ft. *Khi giao tiếp với điện thoại thông minh *Không có vật cản giữa ăng-ten truyền và ăng-ten nhận và không bị nhiễu vô tuyến | |
Tần số truyền (tần số trung tâm) | Tần số: 2412 đến 2462 MHz Kênh: 1 đến 11 kênh | |
Phương pháp kết nối | Mô hình điểm truy cập camera, mô hình cơ sở hạ tầng* * Hỗ trợ thiết lập bảo mật wifi | |
Bảo mật | Phương pháp chứng thực: Open system, Shared key, WPA/WPA2-PSK Mã hóa: WEP, TKIP, AES | |
Chức năng wifi | ||
Giao tiếp với điện thoại thông minh | Có thể xem, điều chỉnh và nhận hình ảnh qua điện thoại thông minh. Có thể điều khiển camera từ xa bằng điện thoại thông minh. | |
Truyền hình ảnh giữa các camera | Truyền 1 hình ảnh, truyền các hình ảnh đã chọn, truyền hình ảnh đã thay đổi kích cỡ | |
In từ máy in Wifi | Có thể gửi ảnh tới máy in Wifi. | |
Gửi hình ảnh tới dịch vụ Web | Có thể gửi hình ảnh trong camera hoặc đường link dẫn tới hình ảnh tới dịch vụ Web đã đăng ký. | |
Tính năng tùy chỉnh | ||
Chức năng tùy chỉnh | 10 | |
Trình đơn của tôi | Có thể | |
Thông tin bản quyền | Có thể nhập văn bản và đính kèm | |
Giao diện | ||
Giắc DIGITAL | USB tốc độ cao tương đương: Giao tiếp máy tính, In trực tiếp, Kết nối Connect Station CS100 | |
Cổng ra HAMI mini | Loại C (Tự động chuyển độ phân giải) | |
Cổng điều khiển từ xa | Không có | |
Thẻ Eye-fi | Tương thích | |
Nguồn điện | ||
Pin | Pin LP-E10 (số lượng: 1) * Có thể cung cấp nguồn xoay chiều thông qua các ổ cắm điện gia dụng. | |
Số bức hình có thể chụp (dựa trên tiêu chuẩn kiểm nghiệm CIPA, sử dụng 50% flash) | Khi chụp bằng ống ngắm: | Khoảng 500 tấm ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), Khoảng 410 tấm ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) |
Khi chụp chế độ chụp Live View: | • 180 tấm ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F), Khoảng 170 tấm ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) | |
*Khi pin LP-E10 sạc đầy. | ||
Thời gian quay phim | Khoảng 1 tiếng 15 phút ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Khoảng 1 tiếng 10 phút ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) * Khi pin LP-E10 sạc đầy. | |
Kích thước và Trọng lượng | ||
Kích thước (Rộng x Dài x Dày) | Khoảng 129.0 x 101.6 x 77.1mm / 5.08 x 4.00 x 3.04in. | |
Trọng lượng | Khoảng 436g / 15.38oz. (Bao gồm pin và thẻ nhớ), Khoảng 389g / 13.72oz. (Chỉ tính thân máy) | |
Môi trường hoạt động | ||
Khoảng nhiệt độ hoạt động | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ ẩm hoạt động | 85% trở xuống | |
Loại | ||
Loại | Máy ảnh kỹ thuật số phản xạ ống kính đơn lấy nét tự động / bằng tay với đèn flash tích hợp | |
Phương tiện ghi hình | Thẻ nhớ SD, thẻ nhớ SDHC, thẻ nhớ SDXC | |
Kích thước cảm biến ảnh | Khoảng 2.3 x 14.9mm | |
Ống kính tương thích | Ống kính EF Canon (bao gồm ống kính EF-S) * Không bao gồm ống kính EF-M (góc nhìn tương đương 35mm là góc nhìn của ống kính có tiêu cự khoảng 1.6x.) | |
Ngàm gắn ống kính | Ngàm EF Canon | |
Cảm biến hình ảnh | ||
Loại | Cảm biến CMOS | |
Điểm ảnh hữu dụng | Khoảng . 18.0 megapixel * Làm tròn đến hàng 100,000 | |
Tỉ lệ hình ảnh | 3:2 | |
Tính năng chặn bụi | Bổ sung dữ liệu chặn bụi, Vệ sinh bằng tay | |
Hệ thống ghi hình | ||
Định dạng ghi | Design rule for Camera File System (DCF) 2.0 | |
Loại ảnh | JPEG, RAW (nguyên bản Canon 14-bit) RAW + JPEG Có thể ghi hình đồng thời cỡ lớn | |
Điểm ảnh ghi hình | L (Lớn): | Khoảng 17.9 megapixel (5184 x 3456) |
M (Medium): | Khoảng 8.0 megapixel (3456 x 2304) | |
S1 (Small 1): | Khoảng 4.5 megapixel (2592 x 1728) | |
S2 (Small 2): | Khoảng 2.5 megapixel (1920 x 1280) | |
S3 (Small 3): | Khoảng 350,000 pixel (720 x 480) | |
RAW: | Khoảng 17.9 megapixel (5184 x 3456) | |
* Làm tròn đến hàng 100,000. (Đối với S3, làm tròn đến hàng 10,000.) | ||
Tạo / chọn thư mục | Có thể | |
Đánh số tệp tin | Đánh số liên tục, tự động cài đặt lại, cài đặt lại thủ công | |
Xử lý hình ảnh trong khi chụp | ||
Chế độ chụp | Tự động, Tiêu chuẩn, Chân dung, Cảnh quan, Trung hòa, Chân thực, Đơn sắc, Tùy chỉnh 1 - 3 | |
Basic+ | Chụp theo môi trường xung quanh, chụp theo ánh sáng / cảnh quan | |
Cân bằng trắng | Tự động (Ưu tiên môi trường xung quanh), Tự động (Ưu tiên màu trắng), Cài đặt sẵn (Ban ngày, Râm mát, Mây mù, Đèn Vonfram, Đèn trắng huỳnh quang, Flash), Tùy chỉnh Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng và úp sọt cân bằng trắng * Cho phép truyền thông tin nhiệt độ màu flash | |
Giảm nhiễu | Áp dụng cho phơi sáng lâu và chụp ảnh có tốc độ ISO cao | |
Tự động điều chỉnh độ sáng ảnh | Tự động tối ưu hóa ánh sáng | |
Ưu tiên vùng sáng | Có | |
Sửa tối 4 góc | Có | |
Ống ngắm | ||
Loại | Lăng kính năm tầm mắt | |
Phạm vi | Dọc / ngang khoảng 95% (với điểm mắt khoảng 21mm) | |
Độ phóng đại | Khoảng 0.8x (-1m-1 với ống kính 50mm lấy nét vô cực) | |
Điểm mắt | Khoảng 21mm (từ chính giữa đệm đặt mắt ở -1m-1) | |
Đi-ốp tiêu chuẩn | Khoảng -1.0m-1 (dpt) | |
Màn hình lấy nét | Cố định, loại Precision Matte | |
Gương | Loại thu hồi nhanh | |
Xem trước độ sâu trường ảnh | Bật với thiết lập Chức năng Tùy chỉnh | |
Tự động lấy nét (dành cho chụp bằng ống ngắm) | ||
Loại | Ghi ảnh phụ TTL, so sánh độ lệch pha với cảm biến lấy nét tự động chuyên dụng | |
Điểm lấy nét tự động | 9 điểm (Tất cả các điểm lấy nét tự động hỗ trợ f.5.6. Lấy nét chữ thập với điểm lấy nét tự động chính giữa.) | |
Khoảng sáng lấy nét | EV 0 - 18 (điểm lấy nét tự động chính giữa) EV 1 - 18 (Điểm lấy nét tự động khác) (Với chế độ One-shot AF, ở nhiệt độ phòng, IS 100) | |
Chế độ vận hành lấy nét | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF | |
Đèn hỗ trợ lấy nét | Chuỗi đèn flash nhỏ phát ra từ đèn flash tích hợp | |
Kiểm soát độ phơi sáng |
• | Tất cả các thông tin trên dựa trên tiêu chuẩn kiểm nghiệm của Canon và tiêu chuẩn & hướng dẫn kiểm nghiệm của CIPA (Hiệp hội Sản phẩm Camera và Hình ảnh). |
• | Kích thước và trọng lượng nêu trên dựa trên Hướng dẫn CIPA (ngoại trừ trọng lượng thân máy). |
• | Các thông số kĩ thuật của sản phẩm và bộ phận ngoài có thể bị thay đổi mà không có thông báo. |
• | Nếu xảy ra sự cố khi lắp ống kinh không phải của Canon vào camera, vui lòng tư vấn với nhà sản xuất ống kính tương ứng. |
Giá bán: 9,570,000 ( vnđ )
Cửa hàng tiện ích 24H 0908422333
Read more ...
BLOCKCHAIN NFT TOCKEN PHẦN MỀM HỆ THỐNG HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONLINE SaaS PaaS IaaS DXaaS AI & OT IoT & IIoT HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONCLOUD & ONLINE HỆ THỐNG ERP CUSTOMIZABLE HỆ THỐNG ERP LIGHT HỆ THỐNG CRM HỆ THỐNG DATA DRIVEN NỀN TẢNG APIs TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG HỆ THỐNG BIGDATA ANALYST HỆ THỐNG CDP & LANDING PAGE MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN CLOUD MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN DATACENTER CLB4U BUSINESS MODELS SOLUTION MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI 4.0 CLOUD HYPER COMPUTER CLOUD RENDER FARM CLOUD COFFEE CLOUD OFFICE NFT MUSIC & KOL NFT BLOCKCHAIN ARTWORKS NFT DESIGN & COPYRIGHTS NFT BLOCKCHAIN GAMES CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 4.0 HỆ THỐNG LÀM VIỆC LAI HYBRID WORKSPACE TRANG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0 TƯ VẤN & CỐ VẤN KIẾN TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 & NEXTGEN HIỆN ĐẠI SÀN ECOMMERCE RIÊNG TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG CLB4U BLOCKCHAIN NFT TOCKEN & COIN CHỨNG KHOÁN TRUYỀN THỐNG FOREX BLOCKCHAIN DeFi ALTCOIN & CRYPTOCURRENCY NFT COIN & NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U SERVICE AN NINH BẢO MẬT DỮ LIỆU & HỆ THỐNG MẠNG GIA CÔNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG CUNG CẤP NHÂN LỰC DEV-OPS & UIUX DỊCH VỤ ITSM DỊCH VỤ AIOT CORE NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ IT & AIOT DOANH NGHIỆP CLB4U HARDCORE SMART LOGISTICS & SCM SMART EDUCATION SMART BUILDING & SMART CITY SMART AGRICULTURE & FARM SMART FACTORY & SMART MANUFACTURE SMARTHOME & SMART OFFICE TRANG THIẾT BỊ IT DOANH NGHIỆP TRANG THIẾT BỊ AIOT CORE DOANH NGHIỆP CLB4U NETWORKING & NCPI TRANG THIẾT BỊ MẠNG ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI CLB4U ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN REALTIME TOÀN CẦU ĐẤU GIÁ REALTIME SẢN PHẨM VẬT LÝ ĐẤU GIÁ REALTIME NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHỆ NFT BLOCKCHAN BẤT ĐỘNG SẢN DeFi TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DIGITAL NFT BLOCKCHAIN CÔNG CHỨNG BĐS TRỰC TUYẾN LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC LOGISTICS QUỐC TẾ LOGISTICS TRONG NƯỚC PHẦN MỀM NỀN TẢNG LOGISTICS 4.0 & NEXTGEN PHẦN MỀM NỀN TẢNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4.0 & NEXT GEN THỰC PHẨM ORGANIC ĐÀ LẠT FOOD & FARM THỰC PHẨM SIÊU SẠCH WEB APP & PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ BÀN & LINH PHỤ KIỆN LAPTOP & LINH PHỤ KIỆN THIẾT BỊ ĐEO NGHE MOBILITY MÁY TÍNH BẢNG & PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN SIM SỐ & SỐ TÀI KHOẢN ĐẸP THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ CAMERA IP AI & MORE THIẾT BỊ GIA DỤNG MẸ & BÉ THỜI TRANG & CUỘC SỐNG DU LỊCH & CUỘC SỐNG NÔNG HẢI SẢN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI F&B ONLINE THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TRUYỀN THỐNG LUẬT & CÔNG CHỨNG DỊCH THUẬT & HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM & TÀI CHÍNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CNC & CẤU KIỆN TRANG THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THỂ THAO & CUỘC SỐNG THIẾT KẾ & IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG & GIÁO DỤC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN & THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NỘI THẤT & KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DÂN DỤNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & THIẾT BỊ NỘI THẤT XE ĐẠP & PHỤ TÙNG XE Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG XE MÁY & PHỤ TÙNG TRẠM XĂNG CÂY CẢNH SINH THÁI VƯỜN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC & VI HÓA SINH BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM TRUNG TÂM NHA KHOA THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁC SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP KHÁC SÀN TUYỂN DỤNG & QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VIỆC TÌM NGƯỜI NGƯỜI TÌM VIỆC SÀN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG OUTSOURCING KINH DOANH HỢP TÁC & CHIA SẺ CỔ PHẦN NFT BLOCKCHAIN STOCK VĂN PHÒNG ẢO VĂN PHÒNG CHIA SẺ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KINH TẾ TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CẦM CỐ & CHO VAY HỢP TÁC & CHIA SẺ ĐẦU TƯ DeFi BLOCKCHAIN SANG NHƯỢNG & CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP TRAO ĐỔI SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG
Cần Bán Cần Mua Dùng Thử Trải Nghiệm Kinh Doanh Nhượng Quyền Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác Cổ Phần Cổ Phần Số Hóa NFT Blockchain DeFi Đòn Bẫy Tài Chính Đấu Thầu Đấu Thầu Trực Tuyến Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Hợp tác Cho thuê Tư vấn Đấu Giá Ký Gửi Trao Đổi Sản Phẩm Trao Đổi Dịch Vụ Dịch Vụ Thông Tin Công Ty Xúc Tiến Thương Mại Khác