Thể hiện sự sáng tạo với máy ảnh DSLR nhỏ gọn và đẹp
Máy ảnh EOS 200D nhẹ và nhỏ gọn vừa khít với chiếc túi đựng hàng ngày của bạn. Máy ảnh DSLR kiểu cách này có 3 tùy chọn màu sắc – trắng, đen và bạc.Được trang bị các công nghệ tiên tiến tích hợp trong thân máy nhỏ gọn, máy ảnh chụp được hình ảnh đẹp và ấn tượng và có thể chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội nhờ khả năng kết nối Wi-Fi tích hợp.
Chế độ đo sáng | Đo sáng khẩu độ mở TTL 63-vùng
| |
Khoảng độ sáng đo sáng | EV 1 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Chế độ chụp | Chế độ vùng cơ bản: | Tự động lựa chọn khung cảnh thông minh, Tắt đèn flash, Tự động sáng tạo, Chế độ cảnh đặc biệt (Chân dung, Ảnh nhóm, Xoay ngang, Thể thao, Trẻ em, Cận cảnh, Thức ăn, Ánh sáng đèn nến, Chân dung ban đêm, Cảnh đêm cầm tay, Điều khiển ngược sáng HDR), Bộ lọc sáng tạo (Grainy B / W - trắng đen có hạt, Soft focus - lấy nét mịn, Fish-eye effect - hiệu ứng mắt cắt, Water painting effect - hiệu ứng sơn nước, Toy camera effect - hiệu ứng máy ảnh đồ chơi, Miniature effect - Hiệu ứng hậu cảnh sâu hơn, HDR art standard - tiêu chuẩn nghệ thuật HDR, HDR art vivid - sống động nghệ thuật HDR, HDR art bold - Đậm chất nghệ thuật HDR, HDR art embossed - dập nổi nghệ thuật) |
Chế độ vùng sáng tạo: | AE lập trình, AE ưu tiên màn trập, AE ưu tiên khẩu độ, Phơi sáng thủ công | |
Tốc độ ISO (Chỉ số phơi sáng khuyến cáo) | Chế độ vùng cơ bản:Tốc dộ ISO thiết lập tự động Chế độ vùng sáng tạo: ISO tự động, ISO 100 - ISO 25600 thiết lập thủ công (nấc 1-stop) và mở rộng ISO tới H (tương đương với ISO 51200) | |
Bù phơi sáng | Thủ công: ±5* stop theo các nấc 1/3 - hoặc 1/2-stop * ±3 stop với thiết lập [Shooting screen: Guided] AEB: ±2 stop theo các nấc 1/3 - hoặc 1/2-stop (có thể kết hợp được với bù phơi sáng thủ công) | |
Khóa AE | Tự động: Áp dụng trong AF một lần chụp với đo sáng theo đánh giá khi đạt được lấy nét | |
Cửa chập | ||
Loại | Màn trập điều khiển điện tử, mặt phẳng tiêu cự | |
Tốc độ màn trập | 1/4000s đến 30s. (Toàn khoảng tốc độ màn trập. Khoảng khả dụng thay đổi theo chế độ chụp.), chế độ Bóng đèn, X-sync tại 1/200s. | |
Flash | ||
Đèn flash tích hợp | Đèn flash tháo lắp được, tự động bật lên Chỉ số hướng dẫn: | Khoảng 9.8 / 32.1 (ISO 100, theo đơn vị m/ft) |
Độ phủ sáng đèn flash: | Khoảng góc nhìn ống kính ống kính 18mm | |
Thời gian sạc: | Khoảng 3s. | |
Đèn flash gắn ngoài | Tương thích với đèn EX-series Speedlite | |
Đo sáng đèn flash: | E-TTL II tự động nháy đèn flash | |
Bù phơi sáng đèn flash | ±2 stop trong các nấc 1/3 - hoặc 1/2-stop | |
Khóa FE | Có | |
Cổng PC | Không có | |
Hệ truyền động | ||
Chế độ bấm máy | Chụp đơn, Chụp liên tục, Chụp đơn tĩnh, Chụp liên tục tĩnh, bộ tự định thời 10-s/điều khiển từ xa*, độ trễ 2-s, độ trễ 10-s với chụp liên tục *Khi sử dụng Điều khiển từ xa không dây BR-E1 (bán lẻ). | |
Tốc độ chụp liên tục | Tối đa khoảng 5.0 lần chụp/s.* * Tối đa khoảng 3.5 lần chụp/s khi chụp chế độ xem trực tiếp hoặc khi [Servo AF] được cài đặt. Chụp liên tục tĩnh: Tối đa khoảng 2.5 lần chụp/s. | |
Tốc độ chụp liên tiếp tối đa (Khoảng) | JPEG Lớn / Nhỏ: | Full (Đầy) |
RAW: | Khoảng 6 lần chụp (khoảng 6 lần chụp) | |
RAW+JPEG Lớn / Nhỏ: | Khoảng 6 lần chụp (khoảng 6 lần chụp) | |
* Các giá trị dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon (tỷ số kích thước 3:2, ISO 100 và Kiểu ảnh tiêu chuẩn) bằng cách sử dụng thẻ 8GB thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon. * Các giá trị trong dấu ngoặc đơn là số lần chụp khi sử dụng thẻ 16GB UHS-I thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon. * "Full" có nghĩa là có thể chụp cho đến khi thẻ đầy. | ||
Chụp chế độ xem trực tiếp | ||
Phương thức lấy nét | Hệ thống Dual Pixel CMOS AF | |
Phương pháp AF | Lấy nét thủ công Khuôn mặt + Theo dõi, Vùng nhẵn, AF 1-điểm trực tiếp (có thể phóng đại 5x và 10x) | |
Thao tác AF | AF một lần chụp, Servo AF | |
Khoảng độ sáng lấy nét | EV -2 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, AF một điểm) | |
Màn trập cảm ứng | Có | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng đánh giá (315 vùng), Đo sáng phần (khoảng 6.0% màn hình xem trực tiếp), Đo sáng điểm (khoảng 2.6% màn hình xem trực tiếp), Đo sáng trung tâm | |
Khoảng độ sáng đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Bù phơi sáng | ±3 stop theo các nấc 1/3-stop hoặc 1/2-stop | |
Bộ lọc sáng tạo | Có | |
Hiển thị hệ lưới | Ba kiểu | |
Quay phim | ||
Định dạng ghi | MP4 * Quay phim thời gian tua nhanh: MOV | |
Phim | Tốc độ bit (trung bình) thay đổi MPEG-4 AVC / H.264 | |
Âm thanh | AAC | |
Kích thước ghi và tốc độ khung hình | 1920 x 1080 (Full HD): | 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p / 23.98p |
1280 x 720 (HD): | 59.94p / 50.00p / 29.97p / 25.00p | |
640 x 480 (VGA): | 29.97p / 25.00p | |
Phương thức nén | IPB (Standard), IPB (Light) * Quay phim thời gian tua nhanh: ALL-I | |
Tốc độ bit | Full HD (59.94p / 50.00p) / IPB (Standard) | Khoảng 60Mbps |
Full HD (29.97p / 25.00p / 23.98p) / IPB (Standard) | Khoảng 30Mbps | |
Full HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Light) | Khoảng 12Mbps | |
HD (59.94p / 50.00p) / IPB (Standard) | Khoảng 26Mbps | |
HD (29.97p / 25.00p) / IPB (Light) | Khoảng 4Mbps | |
VGA (29.97p / 25.00p) (Standard) | Khoảng 9Mbps | |
VGA (29.97p / 25.00p) (Light) | Khoảng 3Mbps | |
Phim HDR | Khoảng 30Mbps | |
Phim thời gian tua nhanh | Khoảng 90Mbps | |
Hệ thống lấy nét | Hệ thống Dual Pixel CMOS AF | |
Phương pháp AF | Lấy nét thủ công Khuôn mặt + Theo dõi, Vùng nhẵn, AF 1-điểm trực tiếp (có phóng đại 5x / 10x để kiểm tra lấy nét) | |
Movie Servo AF | Có | |
Zoom kỹ thuật số | Khoảng 3x - 10x | |
Khoảng độ sáng lấy nét | EV -2 - 18 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, AF một điểm) | |
Chế độ đo sáng | Đo sáng trung tâm và Đo sáng đánh giá bằng bộ cảm biến hình ảnh * Tự động thiết lập bằng phương thức AF | |
Khoảng độ sáng đo sáng | EV 0 - 20 (ở nhiệt độ phòng, ISO 100, đo sáng trung tâm) | |
Điều khiển phơi sáng | Chụp phơi sáng tự động (AE lập trình quay phim), phơi sáng thủ công | |
Bù phơi sáng | ±3 stop theo các nấc 1/3 - hoặc 1/2-stop | |
Tốc độ ISO (Chỉ số phơi sáng khuyến cáo) | Đối với chụp phơi sáng tự động: | ISO 100 - ISO 12800 thiết lập tự động.Ở các chế độ vùng sáng tạo, giới hạn trên có thể mở rộng tới H (tương đương với ISO 25600). |
Đối với phơi sáng thủ công: | ISO tự động (ISO 100 - ISO 12800 thiết lập tự động), ISO 100 - ISO 12800 thiết lập thủ công (nấc 1-stop) và mở rộng ISO tới H (tương đương với ISO 25600) | |
Thiết lập tốc độ ISO | Có thể thiết lập giới hạn tối đa đối với ISO tự động | |
Quay phim HDR | Có thể | |
Ảnh chụp video | Có thể thiết lập tới 2 / 4 / 8s. | |
Các bộ lọc sáng tạo dùng quay phim | Dream, Old Movies, Memory, Dramatic B&W, Miniature effect movie | |
Ghi âm | Tích hợp micro stereo, có đầu cắm micro stereo gắn ngoài Có thể điều chỉnh mức ghi âm, có bộ lọc gió, bộ suy giảm | |
Hiển thị hệ lưới | Ba kiểu | |
Phim thời gian tua nhanh | Có thể thiết lập Khoảng thời gian chụp (giờ: phút: giây), Số lần chụp, Phơi sáng tự động (Khung hình thứ nhất cố định, Mỗi khung hình), Tự động tắt LCD, Bíp khi hình ảnh được chụp. | |
Màn hình LCD | ||
Loại | Màn hình tinh thể lỏng màu TFT | |
Kích thước và số điểm ảnh màn hình | Rộng, 7.7cm (3.0-in.) (3:2) với khoảng 1.04 triệu điểm ảnh | |
Điều chỉnh độ sáng | Thủ công (7 mức) | |
Ngôn ngữ giao diện | 25 | |
Công nghệ màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung | |
Phát lại | ||
Định dạng hiển thị ảnh | Hiển thị ảnh đơn (không có thông tin chụp), hiển thị ảnh đơn (có thông tin cơ bản), hiển thị ảnh đơn (Thông tin chụp được hiển thị: Thông tin chi tiết, Ống kính / biểu đồ, Cân bằng trắng, Kiểu ảnh 1, Kiểu ảnh 2, Không gian màu/giảm nhiễu, hiệu chỉnh quang sai ống kính), Hiển thị chỉ số (4 / 9 / 36 / 100 ảnh) | |
Tỷ lệ phóng đại zoom | Khoảng 1.5x - 10x | |
Cảnh báo điểm sáng | Các điểm sáng phơi sáng quá mức nhấp nháy | |
Hiển thị điểm AF | Có (không thể hiển thị tùy thuộc vào các điều kiện chụp) | |
Tìm kiếm ảnh | Có thể thiết lập các điều kiện tìm kiếm (Đánh giá, ngày, thư mục, bảo vệ, kiểu tập tin) | |
Phương pháp duyệt ảnh | một ảnh, 10 ảnh, số thiết lập, ngày, thư mục, phim, cảnh tĩnh, bảo vệ, đánh giá | |
Xoay ảnh | Có thể | |
Đánh giá | Có | |
Phát lại phim | Có thể (Màn hình LCD, HDMI), loa tích hợp | |
Bảo vệ ảnh | Có thể | |
Trình chiếu slide | Tự động phát lại toàn bộ các hình ảnh hoặc ảnh khớp với các điều kiện tìm kiếm | |
Nhạc nền | Có thể chọn đối với trình chiếu slide và phát lại phim | |
Xử lý sau hình ảnh | ||
Bộ lọc sáng tạo | Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Art bold effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect | |
Thay đổi kích thước | Có thể | |
Cắt | Có thể | |
Thứ tự in | ||
DPOF | Tương thích DPOF Phiên bản 1.1 | |
Wi-Fi | ||
Tuân thủ các tiêu chuẩn | IEEE 802.11b/g/n | |
Phương pháp truyền tải | Điều biến DS-SS (IEEE 802.11b) Điều biến OFDM (IEEE 802.11g/n) | |
Khoảng tốc độ truyền tải | Khoảng 15m / 49.2ft. *Khi giao tiếp với một điện thoại thông minh *Khi không có cản trở giữa anten phát và thu và không có nhiễu vô tuyến | |
Tần số truyền (tần số trung tâm) | Tần số: 2412 đến 2462MHz Kênh: 1 đến 11 | |
Phương thức kết nối | Chế độ điểm truy cập máy ảnh, cơ sở hạ tầng* * Hỗ trợ cài đặt có bảo mật Wi-Fi | |
Bảo mật | Phương thức xác thực: Hệ thống mở, Dùng chung khóa mã, Mã hóa WPA / WPA2-PSK WEP, TKIP, AES | |
Giao tiếp với điện thoại thông minh | Có thể xem, quản lý và nhận ảnh bằng điện thoại thông minh. Có thể điều khiển từ xa máy ảnh bằng sử dụng điện thoại thông minh. Có thể gửi ảnh sang một điện thoại thông minh. | |
Trao đổi ảnh giữa các máy ảnh | Truyền một hình ảnh, Truyền các ảnh đã chọn, Truyền các ảnh đã thay đổi kích thước | |
Kết nối với Connect Station | Có thể gửi ảnh sang và lưu trên Connect Station. | |
Thao tác từ xa bằng cách sử dụng tiện ích EOS | Có thể sử dụng không dây các chức năng điều khiển từ xa và chức năng xem ảnh của tiện ích EOS. | |
In từ máy in Wi-Fi | Có thể gửi ảnh sang một máy in Wi-Fi. | |
Gửi ảnh sang một dịch vụ Web | Có thể gửi ảnh trong máy ảnh hoặc các liên kết tới ảnh sang các dịch vụ Web đã đăng ký. | |
NFC | ||
Tuân thủ các tiêu chuẩn | Tương thích Gắn thẻ NFC Forum Kiểu 3/4 (động) | |
Bluetooth | ||
Tuân thủ các tiêu chuẩn | Tương thích thông số kỹ thuật Bluetooth Phiên bản 4.1 (Công nghệ tiết kiệm năng lượng Bluetooth) | |
Phương pháp truyền tải | Điều biến GFSK | |
Các tính năng tùy chỉnh | ||
Chức năng tùy chỉnh | 11 | |
My Menu | Có thể lưu tới 5 màn hình | |
Thông tin bản quyền | Có thể nhập chữ và gắn dữ liệu | |
Giao diện | ||
Cổng KỸ THUẬT SỐ | Giao tiếp máy tính (Tương đương USB tốc độ cao), kết nối Connect Station CS100 | |
Cổng HDMI mini RA | Loại C (Tự động điều chỉnh độ phân giải), tương thích CEC | |
Cổng Micro VÀO gắn ngoài | giắc cắm mini stereo đường kính 3.5mm | |
Cổng điều khiển từ xa | Đối với Bộ chuyển mạch từ xa RS-60E3 | |
Điều khiển từ xa không dây | Tương thích với Điều khiển từ xa không dây BR-E1 (Kết nối Bluetooth) | |
Thẻ Eye-Fi | Tương thích | |
Nguồn | ||
Pin | Bộ pin LP-E17 (Số lượng 1) * Có thể sử dụng nguồn AC với các phụ kiện ổ cắm điện gia dụng. | |
Số lần chụp (Dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của CIPA) | Khi chụp bằng kính ngắm: | Khoảng 650 lần chụp ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Khoảng 620 lần chụp ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) |
Chụp chế độ xem trực tiếp: | Khoảng 260 lần chụp ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Khoảng 240 lần chụp ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) | |
Thời gian quay phim: | Khoảng 2 giờ ở nhiệt độ phòng (23°C / 73°F) Khoảng 1 giờ. 45 phút ở nhiệt độ thấp (0°C / 32°F) | |
Kích thước và Khối lượng | ||
Kích thước (W x H x D) | Khoảng 122.4 x 92.6 x 69.8mm / 4.82 x 3.65 x 2.75in. | |
Khối lượng | Đen | Khoảng 453g / 15.98oz. (bao gồm pin & thẻ nhớ) Khoảng 406g / 14.32oz. (Chỉ phần thân) |
Bạc | Khoảng 454g / 16.01oz. (bao gồm pin & thẻ nhớ) Khoảng 407g / 14.36oz. (Chỉ phần thân) | |
Trắng | Khoảng 456g / 16.08oz. (bao gồm pin & thẻ nhớ) Khoảng 409g / 14.43oz. (Chỉ phần thân) | |
Môi trường vận hành | ||
Khoảng nhiệt độ vận hành | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Độ ẩm vận hành | 85% or less | |
Loại | ||
Loại | Máy ảnh kỹ thuật số, phản xạ ống kính đơn, AF / AE tích hợp đèn flash | |
Phương tiện ghi | Thẻ nhớ SD, thẻ nhớ SDHC, thẻ nhớ SDXC * Tương thích với UHS-I | |
Kích thước bộ cảm biến | APS-C | |
Kích thước bộ cảm biến hình ảnh | Khoảng 22.3 x 14.9mm | |
Ống kính tương thích | Ống kính EF Canon (bao gồm ống kính EF-S) * Không bao gồm các ống kính EF-M (tiêu cự tương đương 35mm bằng khoảng 1.6 lần tiêu cự ống kính) | |
Ngàm ống kính | Ngàm EF Canon | |
Bộ Cảm biến Hình ảnh | ||
Loại | Bộ cảm biến CMOS | |
Điểm ảnh hiệu quả | Khoảng 24.2 megapixel | |
Tỷ số kích thước | 3:2 | |
Tính năng khử bụi | Tự động, Thủ công, cộng Dữ liệu khử bụi | |
Hệ thống ghi hình | ||
Định dạng ghi | Quy tắc thiết kế dành cho Hệ thống tập tin máy ảnh (DCF) 2.0 | |
Kiểu ảnh | Có thể ghi đồng thời JPEG, RAW (14-bit Canon gốc), RAW + JPEG Lớn | |
Số điểm ảnh ghi | L (Lớn): | Khoảng 24.0 megapixel (6000 x 4000) |
M (Trung bình): | Khoảng 10.6 megapixel (3984 x 2656) | |
S1 (Nhỏ 1): | Khoảng 5.9 megapixel (2976 x 1984) | |
S2 (Nhỏ 2): | Khoảng 3.8 megapixel (2400 x 1600) | |
RAW: | 24.0 megapixel (6000 x 4000) | |
Xử lý ảnh khi chụp | ||
Kiểu ảnh | Tự động, Tiêu chuẩn, Chân dung, Xoay ngang, Chi tiết mịn, Trung hòa, Trung thực, Đơn sắc, Người dùng xác định 1 - 3 | |
Cân bằng trắng | Tự động (Ưu tiên môi trường xung quanh), Tự động (Ưu tiên trắng), Cài đặt trước (Ánh sáng ban ngày, Bóng, Mây, Đèn dây tóc, Đèn huỳnh quang trắng, Đèn flash), Hiệu chỉnh cân bằng trắng tùy chỉnh và Bù trừ cân bằng trắng * Có thể truyền thông tin nhiệt độ màu đèn flash | |
Giảm nhiễu | Áp dụng đối với chụp ảnh phơi sáng lâu và tốc độ ISO cao | |
Tự động hiệu chỉnh độ sáng hình ảnh | Trình tối ưu sáng tự động | |
Ưu tiên vùng sáng | Có | |
Hiệu chỉnh quang sai ống kính | Hiệu chỉnh sáng ngoại biên, hiệu chỉnh quang sai đơn sắc, hiệu chỉnh độ méo, hiệu chỉnh nhiễu xạ | |
Kính ngắm | ||
Loại | Gương năm mặt tầm mắt | |
Mức độ bao phủ | Dọc / Ngang khoảng 95% (với điểm mắt khoảng 19mm) | |
Phóng đại | Khoảng 0.87x (-1m-1 với ống kính 50mm tại vô cực) | |
Điểm mắt | Khoảng 19mm (từ tâm thấu kính thị kính tại -1m-1) | |
Điều chỉnh khúc xạ tích hợp | Khoảng -3.0 - +1.0m-1 (dpt) | |
Màn hình lấy nét | Cố định, Mờ chính xác | |
Gương | Kiểu phục hồi nhanh | |
Xem trước trường ảnh | Có | |
Lấy nét tự động | ||
Loại | TTL ghi hình ảnh thứ cấp, phát hiện lệch pha với bộ cảm biến AF chuyên dụng | |
Điểm AF | AF-9 điểm (Điểm tâm: kiểu chữ thập và nhạy đường dọc khi hỗ trợ f/2.8) | |
Khoảng độ sáng lấy nét | EV -0.5 - 18 (với điểm AF tâm hỗ trợ f/2.8, AF một lần chụp, tại nhiệt độ phòng, ISO 100) | |
Thao tác AF | AF một lần chụp, AI Servo AF (Lấy nét tự động thông minh chủ thể động), AI Focus AF (Lấy nét tự động thông minh chủ thể tĩnh), lấy nét thủ công (MF) | |
Tia hỗ trợ AF | Loạt nhỏ đèn flash được đốt bằng đèn flash tích hợp | |
Điều khiển phơi sáng |
• | Toàn bộ dữ liệu nói trên dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm của Canon và các tiêu chuẩn và hướng dẫn thử nghiệm của CIPA (Hiệp hội sản phẩm nhiếp ảnh và máy ảnh). |
• | Kích thước, đường kính tối đa, chiều dài và khối lượng nêu trên dựa trên các Hướng dẫn của CIPA (ngoại trừ khối lượng phần thân máy ảnh). |
• | Thông số kỹ thuật và hình dạng bên ngoài sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. |
• | Nếu xảy ra vấn đề do gắn ống kính không chính hãng của Canon vào máy ảnh, hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất ống kính. |
Cửa hàng tiện ích 24H 0908422333
Read more ...
BLOCKCHAIN NFT TOCKEN PHẦN MỀM HỆ THỐNG HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONLINE SaaS PaaS IaaS DXaaS AI & OT IoT & IIoT HỆ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 4.0 ONCLOUD & ONLINE HỆ THỐNG ERP CUSTOMIZABLE HỆ THỐNG ERP LIGHT HỆ THỐNG CRM HỆ THỐNG DATA DRIVEN NỀN TẢNG APIs TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG HỆ THỐNG BIGDATA ANALYST HỆ THỐNG CDP & LANDING PAGE MÁY CHỦ DOANH NGHIỆP MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN CLOUD MÁY CHỦ ẢO HÓA TRÊN DATACENTER CLB4U BUSINESS MODELS SOLUTION MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI 4.0 CLOUD HYPER COMPUTER CLOUD RENDER FARM CLOUD COFFEE CLOUD OFFICE NFT MUSIC & KOL NFT BLOCKCHAIN ARTWORKS NFT DESIGN & COPYRIGHTS NFT BLOCKCHAIN GAMES CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 4.0 HỆ THỐNG LÀM VIỆC LAI HYBRID WORKSPACE TRANG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0 TƯ VẤN & CỐ VẤN KIẾN TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP 4.0 & NEXTGEN HIỆN ĐẠI SÀN ECOMMERCE RIÊNG TÍCH HỢP ĐA HỆ THỐNG CLB4U BLOCKCHAIN NFT TOCKEN & COIN CHỨNG KHOÁN TRUYỀN THỐNG FOREX BLOCKCHAIN DeFi ALTCOIN & CRYPTOCURRENCY NFT COIN & NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U SERVICE AN NINH BẢO MẬT DỮ LIỆU & HỆ THỐNG MẠNG GIA CÔNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG TÍCH HỢP HỆ THỐNG CUNG CẤP NHÂN LỰC DEV-OPS & UIUX DỊCH VỤ ITSM DỊCH VỤ AIOT CORE NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP NÂNG CẤP BẢO TRÌ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ IT & AIOT DOANH NGHIỆP CLB4U HARDCORE SMART LOGISTICS & SCM SMART EDUCATION SMART BUILDING & SMART CITY SMART AGRICULTURE & FARM SMART FACTORY & SMART MANUFACTURE SMARTHOME & SMART OFFICE TRANG THIẾT BỊ IT DOANH NGHIỆP TRANG THIẾT BỊ AIOT CORE DOANH NGHIỆP CLB4U NETWORKING & NCPI TRANG THIẾT BỊ MẠNG ĐƯỜNG TRUYỀN TẢI CLB4U ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN REALTIME TOÀN CẦU ĐẤU GIÁ REALTIME SẢN PHẨM VẬT LÝ ĐẤU GIÁ REALTIME NFT BLOCKCHAIN TOCKEN CLB4U BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHỆ NFT BLOCKCHAN BẤT ĐỘNG SẢN DeFi TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN DIGITAL NFT BLOCKCHAIN CÔNG CHỨNG BĐS TRỰC TUYẾN LOGISTICS & QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC LOGISTICS QUỐC TẾ LOGISTICS TRONG NƯỚC PHẦN MỀM NỀN TẢNG LOGISTICS 4.0 & NEXTGEN PHẦN MỀM NỀN TẢNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 4.0 & NEXT GEN THỰC PHẨM ORGANIC ĐÀ LẠT FOOD & FARM THỰC PHẨM SIÊU SẠCH WEB APP & PHẦN MỀM MÁY TÍNH ĐỂ BÀN & LINH PHỤ KIỆN LAPTOP & LINH PHỤ KIỆN THIẾT BỊ ĐEO NGHE MOBILITY MÁY TÍNH BẢNG & PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN SIM SỐ & SỐ TÀI KHOẢN ĐẸP THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ CAMERA IP AI & MORE THIẾT BỊ GIA DỤNG MẸ & BÉ THỜI TRANG & CUỘC SỐNG DU LỊCH & CUỘC SỐNG NÔNG HẢI SẢN THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THỰC PHẨM KHÔ & ĐÓNG GÓI F&B ONLINE THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN TRUYỀN THỐNG LUẬT & CÔNG CHỨNG DỊCH THUẬT & HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM & TÀI CHÍNH MÁY MÓC THIẾT BỊ CNC & CẤU KIỆN TRANG THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THỂ THAO & CUỘC SỐNG THIẾT KẾ & IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG & GIÁO DỤC GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾ TOÁN & THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP NỘI THẤT & KIẾN TRÚC XÂY DỰNG DÂN DỤNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG & THIẾT BỊ NỘI THẤT XE ĐẠP & PHỤ TÙNG XE Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG XE MÁY & PHỤ TÙNG TRẠM XĂNG CÂY CẢNH SINH THÁI VƯỜN SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SINH HỌC & VI HÓA SINH BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM TRUNG TÂM NHA KHOA THỦ CÔNG MỸ NGHỆ & MỸ THUẬT TRANH ẢNH & NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG SỬA CHỮA BẢO TRÌ & DỊCH VỤ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHÁC SẢN PHẨM & GIẢI PHÁP KHÁC SÀN TUYỂN DỤNG & QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VIỆC TÌM NGƯỜI NGƯỜI TÌM VIỆC SÀN CUNG ỨNG LAO ĐỘNG OUTSOURCING KINH DOANH HỢP TÁC & CHIA SẺ CỔ PHẦN NFT BLOCKCHAIN STOCK VĂN PHÒNG ẢO VĂN PHÒNG CHIA SẺ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KINH TẾ TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ DỊCH VỤ CẦM CỐ & CHO VAY HỢP TÁC & CHIA SẺ ĐẦU TƯ DeFi BLOCKCHAIN SANG NHƯỢNG & CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP TRAO ĐỔI SẢN PHẨM & DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG
Cần Bán Cần Mua Dùng Thử Trải Nghiệm Kinh Doanh Nhượng Quyền Xuất Nhập Khẩu Ủy Thác Cổ Phần Cổ Phần Số Hóa NFT Blockchain DeFi Đòn Bẫy Tài Chính Đấu Thầu Đấu Thầu Trực Tuyến Đấu Giá Đấu Giá Trực Tuyến Hợp tác Cho thuê Tư vấn Đấu Giá Ký Gửi Trao Đổi Sản Phẩm Trao Đổi Dịch Vụ Dịch Vụ Thông Tin Công Ty Xúc Tiến Thương Mại Khác