⚙ THÔNG SỐ CƠ BẢN:
Thông số kỹ thuật
GPU | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
CUDA cores | 8448 |
Video Memory | 16GB GDDR6X |
Memory Bus | 256-bit |
Engine Clock | Boost: 2610 MHz |
Memory Clock | 21 Gbps |
PCI Express | 4.0 16x |
Display Outputs | 3 x DisplayPort 1.4a (up to 7680x4320@60Hz), 1 x HDMI® Connector* |
Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as per HDMI 2.1a Specification | |
HDCP Support | 2.3 |
Multi Display Capability | Quad Display |
Recommended Power Supply | 700W |
Power Consumption | 295W |
Power Input | 1 x 12VHPWR |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
Cooling | IceStorm 2.0 |
Slot Size | 3.5 slot |
SLI | N/A |
Supported OS | Windows 11 / 10 (64-bit, v1809 November 2018 or later) |
Card Length | 336.5mm x 136mm x 74.8mm / 13.2" x 5.4" x 2.9" |
Accessories | GPU Support Stand, 3x 8-pin-to-12VHPWR cable, Manual |
Giá bán: 22,690,000 VNĐ /01 CÁI
Được tích điểm vào ví CLOUDCAFE: 50,000 Chiết khấu thêm cho Diamond Member: 5 %
Hai mươi hai triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng